PŚ w skokach: Małysz wrócił na szczyt!




321 dni czekał najlepszy polski skoczek narciarski Adam Małysz na wygraną w zawodach Pucharu Świata. W niedzielę triumfował w niemieckim Oberstdorfie, odnosząc 30. zwycięstwo pucharowe w karierze.

Małysz po raz pierwszy wygrał zawody Pucharu Świata 17 marca 1996 roku w Oslo-Holmenkollen. Tam też 12 marca ubiegłego roku po raz ostatni stanął na najwyższym stopniu podium.

W sobotnim konkursie w pierwszej serii Małysz poszybował na odległość 132,5 metra i dał się wyprzedzić tylko dwukrotnemu mistrzowi olimpijskiemu z Turynu Austriakowi Thomasowi Morgensternowi, który oddał skok o półtora metra dłuższy. Tylko Austriak i Polak lądowali w pierwszej serii poza granicą 130 metrów. Trzecie miejsce zajmował Fin Janne Ahonen, który po skoku na odległość 128,5 m tracil do Małysza 8,7 pkt.

W drugiej serii linię 130 metrów przekroczyło dziesięciu zawodników. Najdalej skoczyli Austriak Martin Koch, lider klasyfikacji Pucharu Świata - Norweg Anders Jacobsen i Małysz - po 137 m. Skoczek z Wisły miał nieco kłopotów przy lądowaniu, ale pewnie wyszedł na prowadzenie. Morgenstern zaprezentował się słabiej - skoczył o 5,5 metra bliżej od Polaka i z sukcesu mógł cieszyć się Małysz.

Pozostali Polacy zajęli dalsze miejsca, nie wchodząc do finału. 42. miejsce ex aequo zajęli Stefan Hula i Robert Mateja, skacząc po 100,5 m. Kamil Stoch był dopiero 50., uzyskując ledwie 93 metry.

Dzięki zwycięstwu Małysz awansował na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Prowadzący Norweg Anders Jacobsen wyprzedza go o 290 punktów.

poz. kraj nazwisko             nr  seria I nota I seria II nota
1. POL  Małysz Adam            45  132,5  139,5  137,0  283,1
2. AUT  Morgenstern Thomas     46  134,0  142,7  131,5  279,9
3. GER  Uhrmann Michael        38  121,5  116,7  134,0  258,9
4. AUT  Schlierenzauer Gregor  49  124,0  121,2  134,5  258,8
5. RUS  Vassiliev Dmitry       41  123,0  120,4  132,5  258,4
6. NOR  Jacobsen Anders        50  119,5  111,6  137,0  257,7
7. AUT  Kofler Andreas         37  121,5  116,7  133,5  255,5
8. FIN  Ahonen Janne           42  128,5  130,8  125,0  254,8
9. FIN  Lappi Arttu            44  127,5  127,5  126,0  253,8
10. NOR  Ljoekelsoey Roar       34  119,5  112,1  134,0  253,3
11. AUT  Koch Martin            40  117,0  107,1  137,0  253,2
12. AUT  Hoellwarth Martin      36  120,5  114,9  129,0  246,6
13. NOR  Bardal Anders          32  115,5  104,4  134,0  246,1
14. SUI  Kuettel Andreas        47  125,5  125,4  123,5  245,7
15. AUT  Innauer Mario          26  123,5  120,3  126,0  245,1
16. FIN  Hautamaeki Matti       43  125,5  125,4  122,5  243,9
17. SUI  Ammann Simon           48  122,5  118,5  122,5  237,0
18. FIN  Happonen Janne         15  112,0   96,6  128,5  227,4
19. RUS  Ipatov Dmitry          21  112,0   96,6  128,5  227,4
20. GER  Schmitt Martin         39  109,0   91,2  129,0  222,9
21. CZE  Hajek Antonin          10  111,5   95,7  126,0  221,0
22. NOR  Hilde Tom              31  110,0   92,5  124,5  214,6
23. NOR  Solem Morten           25  111,0   95,8  120,0  208,8
24. GER  Ritzerfeld Joerg       33  109,0   91,2  122,0  208,3
25. CZE  Janda Jakub            35  110,5   94,4  118,0  204,3
26. CZE  Koudelka Roman         13  109,5   91,6  113,0  190,5
27. RUS  Kornilov Denis         30  108,0   89,4  111,0  183,2
28. CZE  Matura Jan             19  108,5   89,8  110,0  182,8
29. ITA  Morassi Andrea          3  109,5   89,1  110,0  181,6
30. GER  Ulmer Christian        20  109,0   90,2  106,5  176,4
31. RUS  Rosliakov Ilja         12  107,0   87,1    odpadł
32. GER  Hocke Stephan          11  105,5   82,9    odpadł
33. FIN  Keituri Kalle          18  105,5   83,4    odpadł
34. AUT  Widhoelzl Andreas      28  104,0   81,7    odpadł
35. FRA  Descombes S. Vincent   16  104,0   81,2    odpadł
36. SUI  Moellinger Michael     14  103,0   78,4    odpadł
37. SLO  Pikl Primoz            23  103,0   77,9    odpadł
38. CZE  Vaculik Ondrej          5  102,0   76,6    odpadł
39. SLO  Damjan Jernej          24  102,0   76,6    odpadł
40. SVK  Mesik Martin            7  101,5   75,2    odpadł
41. KAZ  Zhaparov Radik          8  102,5   74,0    odpadł
42. POL  Mateja Robert           6  100,5   73,9    odpadł
43. POL  Hula Stefan            17  100,5   73,9    odpadł
44. CAN  Read Stefan             2   98,5   69,3    odpadł
45. USA  Alborn Alan             4   98,0   68,4    odpadł
46. FRA  Lazzaroni David         9   97,5   67,5    odpadł
47. BLR  Anisimov Maksim         1   97,0   66,6    odpadł
48. SUI  Landert Guido          22   97,0   66,6    odpadł
49. FIN  Olli Harri             29   97,0   61,1    odpadł
50. POL  Stoch Kamil            27   93,0   53,9    odpadł
wp.pl

Napisz pierwszy komentarz.

Odpowiedź

Musisz być zalogowany aby komentować.